RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL
| Ano | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
|---|---|---|---|
| 2023 | Visualizar | Visualizar | |
| 2022 | Visualizar | Visualizar | Visualizar |
| 2021 | Visualizar | Visualizar | Visualizar |
| 2020 | Visualizar | Visualizar | Visualizar |
| 2019 | Visualizar | Visualizar | Visualizar |
| 2018 | Visualizar | Visualizar | Visualizar |
| 2017 | Visualizar | Visualizar | Visualizar |
| 2016 | Visualizar | Visualizar | Visualizar |
| 2015 | Visualizar | Visualizar | Visualizar |
| 2014 | Visualizar | Visualizar | Visualizar |
| 2013 | Visualizar | Visualizar | Visualizar |
Visualizar